北冬虫夏草与虫草菌种草(母种)

产品简介 »

  菌一宝专利虫草菌种与野生冬虫夏草营养成分比较

点此在新窗口浏览图片
北冬虫夏草(母种)

成 分 单位 专利草 冬虫夏草 专利草:冬虫夏草 测定方法
虫草素 ml/kg 4082 480 8.50 : 1 高效液相
虫草酸 % 14.55 6.8 2.14 : 1 色谱仪
虫草多糖 % 4.99 12 0.42 : 1 乙醇沉法淀法
SOD µ /g 54.9 18.3 3.00 : 1 Markland 法
测定结果表明,旭源专利虫草中虫草素是冬虫夏草含量的8.5 倍、虫草酸是冬虫夏草2.14倍。SOD含量高是冬虫夏草3倍,唯独虫草多糖的含量少于冬虫夏草。

二、氨基酸含量比较
种 类 单位 专利草 冬虫夏草 专利草:冬虫夏草 测定方法
天门冬氨酸 mg/ 100g 1724 227 7.59 : 1 日立835-50 型
氨基酸自动分析仪
苏氨酸 mg/ 100g 1107 142 7.80 : 1
丝氨酸 mg/ 100g 994 138 7.20 : 1
谷氨酸 mg/ 100g 2803 417 6.72 : 1
甘氨酸 mg/ 100g 821 129 6.36 : 1
丙氨酸 mg/ 100g 1486 90 16.5 : 1
胱氨酸 mg/ 100g 45 57 0.78 : 1
缬氨酸 mg/ 100g 939 163 5.76 : 1
蛋氨酸 mg/ 100g 189 52 3.63 : 1
异亮氨酸 mg/ 100g 897 93 9.65 : 1
亮氨酸 mg/ 100g 979 146 6.71 : 1
酪氨酸 mg/ 100g 1407 67 21.00 : 1
苯丙氨酸 mg/ 100g 687 114 6.03 : 1
赖氨酸 mg/ 100g 835 132 6.33 : 1
组氨酸 mg/ 100g 711 136 5.23 : 1
精氨酸 mg/ 100g 356 142 2.51 : 1
脯氨酸 mg/ 100g 1347 83 16.23 : 1
色氨酸 mg/ 100g 819 12 68.25 : 1
总合 mg/ 100g 18146 2340 7.76 : 1

版权声明:本文由发布,转载请注明出处。

永久连接:https://www.123chongcao.com/Html/chongcaoyaoyon/36967595.html